| Tên thương hiệu: | OYI |
| Số mẫu: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Giá bán: | USD2500 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000T/M |
ACH là thương hiệu của Nhôm Chlorohydrate, còn gọi là Nhôm Hydroxit, tên tiếng Trung là Nhôm Hydroxit, còn được gọi là Nhôm Polymer hóa hoặc Nhôm Chlorohydrate, và công thức phân tử là Al₂(OH)₅Cl·2H₂O. Nó là một hợp chất polymer vô cơ có độ kiềm (tính kiềm) cao hơn polyaluminum chloride và chỉ đứng sau nhôm hydroxit. Nó được liên kết và polyme hóa thông qua các nhóm hydroxyl, và có số lượng nhóm hydroxyl cao nhất trong phân tử. Nó là một chất rắn dạng bột màu trắng, và dung dịch của nó là một chất lỏng trong suốt không màu.
Hàm lượng alumina trong sản phẩm lỏng lớn hơn 23%, và hàm lượng alumina trong sản phẩm rắn là 46% đến 50%. Nó có đặc tính liên kết và hấp phụ mạnh, và dễ dàng hòa tan trong nước. Quá trình thủy phân đi kèm với các quá trình vật lý và hóa học như điện hóa, đông tụ, hấp phụ và kết tủa.
![]()
CHẤT KHỬ MÙI, CHẤT LÀM GIẢM TIẾT MỒ HÔI
| Loại | Loại Xử lý Nước (Lỏng) | Loại Xử lý Nước (Rắn) | Daily-Chem (Lỏng) | Daily-Chem (Rắn) |
|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Độ hòa tan | Hòa tan trong nước | Hòa tan trong nước | Hòa tan trong nước | Hòa tan trong nước |
| Al₂O₃% | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | <18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Độ kiềm% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| Chất không tan trong nước% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO₄²⁻ Ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr⁶⁺ Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| As Ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Kim loại nặng (As Pb) Ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Hg Ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH dung dịch 15% | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Độ truyền sáng dung dịch 15% | >90% | --- | >90% | ≥90 |
| Kích thước hạt (lưới) | --- | --- | 100% qua lưới 100 99% qua lưới 200 |
100% qua lưới 200 99% qua lưới 325 |
![]()