| Ονομασία μάρκας: | OYI |
| Αριθμός μοντέλου: | ACH500 |
| MOQ: | 2T |
| Τιμή: | USD2500 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000T/M |
Το ACH είναι το εμπορικό σήμα του αλουμινίου χλωροϋδρογόνου, αναφέρεται επίσης στο αλουμινίου χλωροϋδρογόνου, το κινέζικο όνομα είναι αλουμινίου υδροξείδιο, επίσης γνωστό ως πολυμερισμένο αλουμίνιο ή αλουμινίου χλωροϋδρογόνου,με μοριακό τύπο Al2(OH) 5Cl·2H2OΕίναι μια ανόργανη πολυμερή ένωση με βαθμό αλκαλικότητας (βασικότητας) υψηλότερο από αυτό του χλωριούχου πολυαλουμινίου και δεύτερο μόνο στο υδροξείδιο του αλουμινίου.Είναι γεφυρωμένο και πολυμερισμένο μέσω ομάδων υδροξυλίουΕίναι ένα λευκό σκόνη στερεό, και το διάλυμά του είναι ένα άχρωμο διαφανές υγρό.
Η περιεκτικότητα σε αλουμίνη στο υγρό προϊόν είναι μεγαλύτερη από 23% και η περιεκτικότητα σε αλουμίνη στο στερεό προϊόν είναι 46% έως 50%.και είναι εύκολα διαλυτή στο νερόΗ διαδικασία υδρόλυσης συνοδεύεται από φυσικές και χημικές διεργασίες, όπως ηλεκτροχημικές, πήξη, απορρόφηση και βροχή.
![]()
Αποσμητικά, αντιεπνευστικά
| Αξία | Κατηγορία επεξεργασίας νερού (ρευστό) | Κατηγορία επεξεργασίας νερού (στα στερεά) | Ημερήσια Χημική (Υγεία) | Ημερήσια χημική ουσία (σκληρή) |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Υπηρεσίες διανομής | Υπηρεσίες διανομής | Υπηρεσίες διανομής | Υπηρεσίες διανομής |
| Διαλυτότητα | Διαλυτές σε νερό | Διαλυτές σε νερό | Διαλυτές σε νερό | Διαλυτές σε νερό |
| Al2O3% | > 23 | > 46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | < 9.0 | < 18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Βασικότητα% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| ΑΛ:ΚΛ | 1.91 προς 2.1:1 | |||
| Αδιάλυτο στο νερό % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO42− ppm | ≤ 250 | ≤ 500 | --- | --- |
| Fe σε ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| Cr6+ Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Ως ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Βαρύ μέταλλο (ως Pb) ppm | ≤ 100 | ≤ 20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Cd Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Hg ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH 15% Υδατικό | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Διαπερατότητα φωτός 15% Υδατική | > 90% | --- | > 90% | ≥ 90 |
| Μέγεθος σωματιδίων (Διάτρηση) | --- | --- | 100% επιτυχία 100 mesh Το 99% περνά το δίχτυ 200 |
100% επιτυχία 200 mesh Το 99% περνά το 325mesh |
![]()