| Merknaam: | OYI |
| Modelnummer: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Prijs: | USD2500 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 1000T/M |
ACH is het merk van Aluminiumchlorohydraat, verwijst ook naar Aluminiumchlorohydraat, de Chinese naam is Aluminiumhydroxide, ook bekend als Gepolymeriseerd Aluminium of Aluminiumchlorohydraat, en de molecuulformule is Al₂(OH)₅Cl·2H₂O. Het is een anorganische polymeerverbinding met een alkaliteitsgraad (basiciteit) hoger dan die van polyaluminiumchloride en na aluminiumhydroxide. Het wordt overbrugd en gepolymeriseerd door hydroxylgroepen en heeft het hoogste aantal hydroxylgroepen in het molecuul. Het is een wit poederachtig vast materiaal en de oplossing is een kleurloze transparante vloeistof.
Het aluminiumoxidegehalte in het vloeibare product is meer dan 23%, en het aluminiumoxidegehalte in het vaste product is 46% tot 50%. Het heeft sterke overbruggings- en adsorptie-eigenschappen en is gemakkelijk oplosbaar in water. Het hydrolyseproces gaat gepaard met fysische en chemische processen zoals elektrochemie, stolling, adsorptie en precipitatie
![]()
DEODORANTEN, ANTIPERSPIRANT
| Kwaliteit | Waterbehandelingskwaliteit (Vloeibaar) | Waterbehandelingskwaliteit (Vast) | Daily-Chem (Vloeibaar) | Daily-Chem (Vast) |
|---|---|---|---|---|
| Standaard | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Oplosbaarheid | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water |
| Al₂O₃% | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | <18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Basicity% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| Water Onoplosbaar% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO₄²⁻ Ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr⁶⁺ Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| As Ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Zware metalen (als Pb) Ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Hg Ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH 15% Waterig | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Lichtdoorlatendheid 15% Waterig | >90% | --- | >90% | ≥90 |
| Deeltjesgrootte (Mesh) | --- | --- | 100% passeert 100mesh 99% passeert 200mesh |
100% passeert 200mesh 99% passeert 325mesh |
![]()