| Nome da marca: | OYI |
| Número do modelo: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Preço: | USD2500 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000T/M |
ACH é a marca do Cloridrato de Alumínio, também se refere ao Cloridrato de Alumínio, o nome chinês é Hidróxido de Alumínio, também conhecido como Alumínio polimerizado ou Cloridrato de Alumínio,e a sua fórmula molecular é Al2(OH) 5Cl·2H2OÉ um composto polimérico inorgânico com um grau de alcalinidade (basicidade) superior ao do cloreto de polialumínio e apenas superado pelo hidróxido de alumínio.É ligado e polimerizado através de grupos hidroxiloÉ um sólido em pó branco, e sua solução é um líquido transparente incolor.
O teor de alumina no produto líquido é superior a 23%, e o teor de alumina no produto sólido é de 46% a 50%.e é facilmente solúvel em águaO processo de hidrólise é acompanhado por processos físicos e químicos, tais como eletroquímica, coagulação, adsorção e precipitação.
![]()
Desodorantes, antiperspirantes
| Grau | Grau de tratamento da água (líquido) | Grau de tratamento da água (sólido) | Química diária (líquido) | Química diária (sólida) |
|---|---|---|---|---|
| Padrão | USP-34 (em inglês) | USP-34 (em inglês) | USP-34 (em inglês) | USP-34 (em inglês) |
| Solubilidade | Solúvel em água | Solúvel em água | Solúvel em água | Solúvel em água |
| Al2O3% | > 23 | > 46 | 23-24. | 46-48 |
| Cl% | < 9.0 | < 18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Basicidade em % | 75-83 | 75-83 | 75 a 90 | 75 a 90 |
| AL:CL | 1.91 a 2.1:1 | |||
| Insolúvel em água % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| SO42− Ppm | ≤ 250 | ≤ 500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| Cr6+ Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Em ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Metais pesados (como Pb) Ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Ni Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Cd Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Hg Ppm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| pH 15% Aquoso | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Transmissão luminosa 15% | > 90% | --- | > 90% | ≥ 90 |
| Tamanho das partículas (malha) | --- | --- | 100% de aprovação de 100 malhas 99% passam 200 malhas |
100% de aprovação 200 malhas 99% passam 325 malhas |
![]()