| Nama merek: | OYI |
| Nomor Model: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Harga: | USD2500 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000T/M |
ACH adalah merek Aluminium Klorohidrat, juga merujuk pada Aluminium Klorohidrat, nama Tiongkoknya adalah Aluminium Hidroksida, juga dikenal sebagai Polimerisasi Aluminium atau Aluminium Klorohidrat, dan rumus molekulnya adalah Al₂(OH)₅Cl·2H₂O. Ini adalah senyawa polimer anorganik dengan tingkat alkalinitas (kebasaan) lebih tinggi daripada polialuminium klorida dan kedua setelah aluminium hidroksida. Ini dijembatani dan dipolimerisasi melalui gugus hidroksil, dan memiliki jumlah gugus hidroksil terbanyak dalam molekul. Ini adalah padatan bubuk putih, dan larutannya adalah cairan transparan tidak berwarna.
Kandungan alumina dalam produk cair lebih dari 23%, dan kandungan alumina dalam produk padat adalah 46% hingga 50%. Ini memiliki sifat penjembatan dan adsorpsi yang kuat, dan mudah larut dalam air. Proses hidrolisis disertai dengan proses fisik dan kimia seperti elektrokimia, koagulasi, adsorpsi dan pengendapan
![]()
DEODORAN, ANTIPERSPIRANT
| Tingkat | Tingkat Pengolahan Air (Cair) | Tingkat Pengolahan Air (Padat) | Daily-Chem (Cair) | Daily-Chem (Padat) |
|---|---|---|---|---|
| Standar | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Kelarutan | Larut dalam Air | Larut dalam Air | Larut dalam Air | Larut dalam Air |
| Al₂O₃% | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | <18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Kebasaan% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| Air Tidak Larut% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO₄²⁻ Ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr⁶⁺ Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| As Ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Logam Berat (Sebagai Pb) Ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Hg Ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH 15% Larutan Air | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Transmisi Cahaya 15% Larutan Air | >90% | --- | >90% | ≥90 |
| Ukuran Partikel (Mesh) | --- | --- | 100% lolos 100mesh 99% lolos 200mesh |
100% lolos 200mesh 99% lolos 325mesh |
![]()