| Markenbezeichnung: | OYI |
| Modellnummer: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Preis: | USD2500 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000T/M |
ACH ist die Marke für Aluminiumchlorhydrat, auch Aluminiumchlorhydrat, der chinesische Name ist Aluminiumhydroxid, auch bekannt als Polymeriertes Aluminium oder Aluminiumchlorhydrat,und seine Molekülformel ist Al2 ((OH) 5Cl·2H2OEs handelt sich um eine anorganische Polymerverbindung mit einem höheren Alkalinitätsgrad als Polyaluminiumchlorid und nur hinter Aluminiumhydroxid.Es wird durch Hydroxylgruppen gebunden und polymeriertEs ist ein weißes pulverförmiges Feststoff und seine Lösung ist eine farblose transparente Flüssigkeit.
Der Aluminiumoxidgehalt im flüssigen Produkt beträgt mehr als 23%, der Aluminiumoxidgehalt im festen Produkt 46-50%.und ist leicht wasserlöslichDer Hydrolyseprozeß wird von physikalischen und chemischen Prozessen wie Elektrochemie, Gerinnung, Adsorption und Niederschlag begleitet.
![]()
DEODORANTE, ANTIPERSPIRANTE
| Zulassung | Wasserbehandlungsgrad (flüssig) | Wasserbehandlungsgrad (Festwasser) | Tägliche Chemikalien (flüssig) | Tägliche Chemikalien (Feststoff) |
|---|---|---|---|---|
| Standards | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Auflöslichkeit | Wasserlöslich | Wasserlöslich | Wasserlöslich | Wasserlöslich |
| Al2O3% | > 23 | > 46 | 23 bis 24 | 46 bis 48 |
| Cl% | < 9.0 | < 18.0 | 7.9 bis 8.4 | 15.8 bis 16.8 |
| Grundbetrag in % | 75 bis 83 | 75 bis 83 | 75 bis 90 | 75 bis 90 |
| (Ausgewählt) | 1.9- Ich weiß nicht.1:1 | |||
| Wasserunlöslich in % | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| SO42− Ppm | ≤ 250 | ≤ 500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| Cr6+ Ppm | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 10 | ≤ 2.0 |
| In Ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Schwermetalle (Pb) Ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Ni Ppm | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 10 | ≤ 2.0 |
| Cd Ppm | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 10 | ≤ 2.0 |
| Hg Ppm | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| pH 15% wässrig | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Lichtdurchlässigkeit 15% wässrig | > 90% | --- | > 90% | ≥ 90 |
| Partikelgröße (Mesh) | --- | --- | 100% erfolgreich 100 Maschen 99% bestehen 200-Mesh |
100% erfolgreich 200-Mesh 99% des Passes 325 Maschen |
![]()