| Наименование марки: | OYI |
| Номер модели: | АЧ500 |
| MOQ: | 2T |
| Цена: | USD2500 |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Способность к поставкам: | 1000T/M |
ACH - это марка хлорогидрата алюминия, также относится к хлорогидрату алюминия, китайское название - гидроксид алюминия, также известный как полимеризированный алюминий или хлорогидрат алюминия,и его молекулярная формула Al2(OH) 5Cl·2H2OЭто неорганическое полимерное соединение с степенью щелочности (базичности) выше, чем у полиалюминиевого хлорида и уступает только гидроксиду алюминия.Он соединяется и полимеризируется через гидроксильные группыЭто белый порошкообразный твердый вещество, а его раствор - бесцветная прозрачная жидкость.
Содержание алюминия в жидком продукте составляет более 23%, а содержание алюминия в твердом продукте составляет 46-50%.и легко растворяется в водеПроцесс гидролиза сопровождается физическими и химическими процессами, такими как электрохимия, свертывание, адсорбция и осаждение.
![]()
Дезодоранты, антиперспиранты
| Уровень | Уровень очистки воды (жидкая) | Уровень очистки воды (твердый) | Ежедневный химикат (жидкий) | Ежедневный химикат (твердый) |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Растворимость | Растворимый в воде | Растворимый в воде | Растворимый в воде | Растворимый в воде |
| Al2O3% | >23 | > 46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | < 18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Базисность в % | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.91 и 2.1:1 | |||
| Нерастворимый в воде % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| SO42− в частицах | ≤ 250 | ≤ 500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| Cr6+ Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| В Ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Тяжелые металлы (в виде Pb) Ppm | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
| Ни Ппм | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Cd Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Hg Ppm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| pH 15% Водяное | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Проницаемость света 15% | > 90% | --- | > 90% | ≥ 90 |
| Размер частиц (сетка) | --- | --- | 100% проходят 100 масел 99% проходят 200 масел |
100% проходят 200 масел 99% проходят 325 сеток |
![]()