| Nazwa marki: | OYI |
| Numer modelu: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Cena £: | USD2500 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 T/M |
ACH to marka chlorowodorku glinu, zwana również chlorowodorkiem glinu, chińska nazwa to wodorotlenek glinu, znany również jako polimeryzowany glin lub chlorowodorek glinu, a jego wzór cząsteczkowy to Al₂(OH)₅Cl·2H₂O. Jest to nieorganiczny związek polimerowy o stopniu alkaliczności (zasadowości) wyższym niż w przypadku chlorku polialuminium i ustępujący jedynie wodorotlenkowi glinu. Jest on mostkowany i polimeryzowany przez grupy hydroksylowe i posiada największą liczbę grup hydroksylowych w cząsteczce. Jest to biały proszek, a jego roztwór jest bezbarwną, przezroczystą cieczą.
Zawartość tlenku glinu w produkcie płynnym wynosi ponad 23%, a zawartość tlenku glinu w produkcie stałym wynosi od 46% do 50%. Posiada silne właściwości mostkowania i adsorpcji, jest łatwo rozpuszczalny w wodzie. Proces hydrolizy towarzyszą procesy fizyczne i chemiczne, takie jak elektrochemia, koagulacja, adsorpcja i wytrącanie.
![]()
DEZODORANTY, ANTYPERSPIRANTY
| Klasa | Klasa uzdatniania wody (płynna) | Klasa uzdatniania wody (stała) | Daily-Chem (płynny) | Daily-Chem (stały) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalny w wodzie | Rozpuszczalny w wodzie | Rozpuszczalny w wodzie | Rozpuszczalny w wodzie |
| Al₂O₃% | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | <18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Zasadowość% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| Nierozpuszczalne w wodzie% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO₄²⁻ Ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr⁶⁺ Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| As Ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Metale ciężkie (jako Pb) Ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Hg Ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH 15% roztwór wodny | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Przepuszczalność światła 15% roztwór wodny | >90% | --- | >90% | ≥90 |
| Rozmiar cząstek (siatka) | --- | --- | 100% przechodzi przez 100 oczek 99% przechodzi przez 200 oczek |
100% przechodzi przez 200 oczek 99% przechodzi przez 325 oczek |
![]()