| Marchio: | OYI |
| Numero di modello: | ACH500 |
| MOQ: | 2T |
| Prezzo: | USD2500 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000T/M |
ACH è il marchio di Aluminum Chlorohydrate, si riferisce anche ad Aluminum Chlorohydrate, il nome cinese è Aluminum Hydroxide, noto anche come Aluminum Polymerized o Aluminum Chlorohydrate,e la sua formula molecolare è Al2(OH)5Cl·2H2OSi tratta di un composto polimerico inorganico con un grado di alcalinità (basicità) superiore a quello del cloruro di polialuminio e secondo solo all'idrossido di alluminio.È collegato e polimerizzato attraverso gruppi idrossiliciÈ un solido bianco polveroso e la sua soluzione è un liquido trasparente incolore.
Il contenuto di allumina nel prodotto liquido è superiore al 23% e il contenuto di allumina nel prodotto solido è compreso tra il 46% e il 50%.e facilmente solubile in acquaIl processo di idrolisi è accompagnato da processi fisici e chimici quali elettrochimici, coagulazione, adsorbimento e precipitazione.
![]()
Deodoranti, antiperspiranti
| Grado | Grado di trattamento dell'acqua (liquido) | Grado di trattamento dell'acqua (solido) | Prodotto chimico giornaliero (liquido) | Prodotto chimico giornaliero (solido) |
|---|---|---|---|---|
| Norme | USP-34: | USP-34: | USP-34: | USP-34: |
| Solubilità | Solubile in acqua | Solubile in acqua | Solubile in acqua | Solubile in acqua |
| Al2O3% | > 23 | > 46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | < 9.0 | < 18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Basicità in % | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.91 a 2.1:1 | |||
| Insolubile in acqua % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| SO42− Ppm | ≤ 250 | ≤ 500 | --- | --- |
| Fe ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| Cr6+ Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| In ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Metalli pesanti (in Pb) Ppm | ≤ 100 | ≤ 20.0 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Ni ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Cd Ppm | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 |
| Hg Ppm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| pH 15% Acqueo | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Trasmissione luminosa 15% Acquea | > 90% | --- | > 90% | ≥ 90 |
| Dimensione delle particelle (maglia) | --- | --- | 100% superato 100 maglie 99% di superamento 200 maglie |
100% di superamento 200 maglie Il 99% passa 325 maglie |
![]()