| Nom De Marque: | OYI |
| Numéro De Modèle: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Prix: | USD2500 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 1000T/M |
L'ACH est la marque du chlorhydrate d'aluminium, également appelée chlorhydrate d'aluminium, dont le nom chinois est hydroxyde d'aluminium, également connu sous le nom de polymère d'aluminium ou chlorhydrate d'aluminium, et sa formule moléculaire est Al₂(OH)₅Cl·2H₂O. C'est un composé polymère inorganique dont le degré d'alcalinité (basicité) est supérieur à celui du chlorure de polyaluminium et juste inférieur à celui de l'hydroxyde d'aluminium. Il est ponté et polymérisé par des groupes hydroxyle, et possède le plus grand nombre de groupes hydroxyle dans la molécule. C'est un solide poudreux blanc, et sa solution est un liquide incolore et transparent.
La teneur en alumine dans le produit liquide est supérieure à 23 %, et la teneur en alumine dans le produit solide est de 46 % à 50 %. Il possède de fortes propriétés de pontage et d'adsorption, et est facilement soluble dans l'eau. Le processus d'hydrolyse s'accompagne de processus physiques et chimiques tels que l'électrochimie, la coagulation, l'adsorption et la précipitation.
![]()
DÉODORANTS, ANTIPERSPIRANTS
| Qualité | Qualité traitement de l'eau (liquide) | Qualité traitement de l'eau (solide) | Daily-Chem (liquide) | Daily-Chem (solide) |
|---|---|---|---|---|
| Norme | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Solubilité | Soluble dans l'eau | Soluble dans l'eau | Soluble dans l'eau | Soluble dans l'eau |
| Al₂O₃% | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | <18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Basicité% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| Eau insoluble% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO₄²⁻ Ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr⁶⁺ Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| As Ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Métaux lourds (en tant que Pb) Ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Hg Ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH aqueux à 15% | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| Transmittance lumineuse aqueuse à 15% | >90% | --- | >90% | ≥90 |
| Taille des particules (mailles) | --- | --- | 100% passe 100 mailles 99% passe 200 mailles |
100% passe 200 mailles 99% passe 325 mailles |
![]()