| Nombre De La Marca: | OYI |
| Número De Modelo: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Precio: | USD2500 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | EL 1000T/M |
ACH es la marca de clorhidrato de aluminio, también se refiere a clorhidrato de aluminio, el nombre chino es hidróxido de aluminio, también conocido como aluminio polimerizado o clorhidrato de aluminio,y su fórmula molecular es Al2(OH) 5Cl·2H2OEs un compuesto inorgánico de polímeros con un grado de alcalinidad (basicidad) superior al del cloruro de polialuminio y sólo superado por el hidróxido de aluminio.Está conectado y polimerizado a través de grupos hidroxiloEs un sólido en polvo blanco, y su solución es un líquido transparente incoloro.
El contenido de alumina en el producto líquido es superior al 23% y el contenido de alumina en el producto sólido es del 46% al 50%.y es fácilmente soluble en aguaEl proceso de hidrólisis se acompaña de procesos físicos y químicos como la electroquímica, la coagulación, la adsorción y la precipitación.
![]()
Desodorantes y antiperspirantes
| Grado | Grado de tratamiento del agua (líquido) | Grado de tratamiento del agua (sólido) | Químico diario (líquido) | Se trata de un producto químico diario (sólido) |
|---|---|---|---|---|
| Estándar | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Solubilidad | Disoluble en agua | Disoluble en agua | Disoluble en agua | Disoluble en agua |
| Al2O3% | > 23 | > 46 | 23 y 24 | 46 a 48 años |
| Cl% | El número de personas afectadas.0 | < 18 años.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16. ¿Qué quieres?8 |
| Basicidad en % | 75 a 83 años | 75 a 83 años | 75 a 90 | 75 a 90 |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea | 1.9- ¿Qué es eso?1:1 | |||
| Insoluble en agua % | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| SO42− en ppm | ≤ 250 | ≤ 500 | - - - | - - - |
| Fe en ppm | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 75 años | ≤ 150 |
| Cr6+ en ppm | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 |
| En ppm | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 | ≤ 2 años0 |
| Metal pesado (como Pb) en ppm | ≤ 10 años0 | ≤ 20 años0 | ≤ 5 años0 | ≤ 5 años0 |
| Ni ppm | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 |
| Cd Ppm | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 |
| Hg en ppm | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| pH 15% Acuoso | 3.5 y 5.0 | 3.5 y 5.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?4 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?4 |
| Transmisibilidad de la luz 15% Acuosa | > 90% | - - - | > 90% | ≥ 90 años |
| Tamaño de las partículas (mallas) | - - - | - - - | 100% de aprobación de las 100 mallas El 99% aprueba 200 mallas |
100% de aprobación 200 malla El 99% aprueba la malla 325 |
![]()