| نام تجاری: | OYI |
| شماره مدل: | ACH500 |
| مقدار تولیدی: | 2T |
| قیمت: | USD2500 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1000 تن در متر |
ACH نام تجاری کلروهیدرات آلومینیوم است، همچنین به کلروهیدرات آلومینیوم اشاره دارد، نام چینی آن هیدروکسید آلومینیوم است، که به عنوان پلیمر آلومینیوم یا کلروهیدرات آلومینیوم نیز شناخته می شود، و فرمول مولکولی آن Al₂(OH)₅Cl·2H₂O است. این یک ترکیب پلیمری معدنی با درجه قلیایی بودن (بازی) بالاتر از پلی آلومینیوم کلراید و دومین درجه بعد از هیدروکسید آلومینیوم است. این ماده از طریق گروه های هیدروکسیل پل زده و پلیمریزه می شود و بیشترین تعداد گروه های هیدروکسیل را در مولکول دارد. این یک جامد پودری سفید است و محلول آن مایع شفاف بی رنگ است.
محتوای آلومینا در محصول مایع بیش از 23٪ و محتوای آلومینا در محصول جامد 46٪ تا 50٪ است. این ماده دارای خواص پل زنی و جذب قوی است و به راحتی در آب حل می شود. فرآیند هیدرولیز با فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی مانند الکتروشیمی، انعقاد، جذب و رسوب همراه است.
![]()
دئودورانت ها، ضد تعریق
| درجه | درجه تصفیه آب (مایع) | درجه تصفیه آب (جامد) | Daily-Chem (مایع) | Daily-Chem (جامد) |
|---|---|---|---|---|
| استاندارد | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| حلالیت | محلول در آب | محلول در آب | محلول در آب | محلول در آب |
| Al₂O₃% | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | <18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Basicity% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| درصد نامحلول در آب% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO₄²⁻ Ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr⁶⁺ Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| As Ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| فلزات سنگین (به عنوان Pb) Ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Hg Ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH محلول 15% | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| انتقال نور محلول 15% | >90% | --- | >90% | ≥90 |
| اندازه ذرات (مش) | --- | --- | 100% عبور از 100 مش 99% عبور از 200 مش |
100% عبور از 200 مش 99% عبور از 325 مش |
![]()