| ブランド名: | OYI |
| モデル番号: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| 価格: | USD2500 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1000T/M |
ACHは塩化アルミニウム水和物のブランドであり、塩化アルミニウム水和物とも呼ばれます。中国名は水酸化アルミニウムで、ポリマーアルミニウムまたは塩化アルミニウム水和物としても知られ、分子式はAl₂(OH)₅Cl·2H₂Oです。これは、ポリ塩化アルミニウムよりもアルカリ度(塩基度)が高く、水酸化アルミニウムに次ぐ無機高分子化合物です。ヒドロキシル基を介して架橋・重合し、分子中のヒドロキシル基の数が最も多いです。白色粉末固体で、その溶液は無色透明の液体です。
液体製品のアルミナ含有量は23%以上、固体製品のアルミナ含有量は46%から50%です。架橋性・吸着性に優れ、水に溶けやすいです。加水分解プロセスには、電気化学、凝固、吸着、沈殿などの物理的および化学的プロセスが伴います。
![]()
デオドラント、制汗剤
| グレード | 水処理グレード(液体) | 水処理グレード(固体) | デイリーケム(液体) | デイリーケム(固体) |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| 溶解性 | 水に溶ける | 水に溶ける | 水に溶ける | 水に溶ける |
| Al₂O₃% | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | <18.0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| 塩基度% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| 水不溶物% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO₄²⁻ Ppm | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr⁶⁺ Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| As Ppm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 重金属(Pbとして)Ppm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| Hg Ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH 15%水溶液 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
| 光透過率 15%水溶液 | >90% | --- | >90% | ≥90 |
| 粒度(メッシュ) | --- | --- | 100%パス100メッシュ 99%パス200メッシュ |
100%パス200メッシュ 99%パス325メッシュ |
![]()