| 브랜드 이름: | OYI |
| 모델 번호: | ACH500 |
| MOQ: | 2T |
| 가격: | USD2500 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000T/M |
ACH는 알루미늄 엽수화물의 브랜드이며, 알루미늄 엽수화물을 의미하며, 중국어 명칭은 알루미늄 하이드록시드이며,분자 공식은 Al2(OH) 5Cl·2H2O그것은 알루미늄 하이드록시드 다음으로 폴리아 알루미늄 클로라이드보다 더 높은 알칼리성 (기본성) 을 가진 비 유기 폴리머 화합물입니다.그것은 하이드로클 그룹을 통해 브릿지 및 폴리메리화됩니다., 분자에 가장 많은 수산화 그룹을 가지고 있다. 그것은 흰색의 가루 모양의 고체이며, 그 용액은 무색의 투명한 액체이다.
액체 제품의 알루미나 함량은 23% 이상이고 고체 제품의 알루미나 함량은 46% ~ 50%입니다. 강력한 브리딩 및 흡수 특성을 가지고 있습니다.그리고 물에 쉽게 녹는수분화 과정은 전기 화학, 응고, 흡수 및 침착과 같은 물리적 및 화학적 과정과 함께 진행됩니다.
![]()
비취제, 항호흡제
| 등급 | 물 처리 등급 (액성) | 물 처리 등급 (고체) | 매일 화학물질 (액성) | 일일 화학물질 (고체) |
|---|---|---|---|---|
| 표준 | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| 용해성 | 물에 녹는 | 물에 녹는 | 물에 녹는 | 물에 녹는 |
| 알2O3% | >23 | >46 | 23~24 | 46-48 |
| Cl% | <9.0 | < 180 | 7.9-8.4 | 15.8-168 |
| 기본성 % | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.91:1-2.1:1 | |||
| 물 안 용해 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| SO42− Ppm | ≤ 250 | ≤ 500 | --- | --- |
| Fe Ppm | ≤100 | ≤200 | ≤ 75 | ≤ 150 |
| Cr6+ Ppm | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤1.0 | ≤ 20 |
| Ppm로 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| 중금속 (Pb로) Ppm | ≤100 | ≤ 200 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Ni Ppm | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤1.0 | ≤ 20 |
| Cd Ppm | ≤1.0 | ≤ 20 | ≤1.0 | ≤ 20 |
| Hg ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| pH 15% 수분 | 3.5-50 | 3.5-50 | 40.0-4.4 | 40.0-4.4 |
| 광전달성 15% 수중 | >90% | --- | >90% | ≥ 90 |
| 입자 크기 (메시) | --- | --- | 100% 합격 100 마일 99%가 200마일을 통과합니다 |
100% 합격 200마일 99% 통과 325msh |
![]()