| Nombre De La Marca: | OYI |
| Número De Modelo: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Precio: | USD2500 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | EL 1000T/M |
| Nombre del producto: Polvo de Clorhidrato de Aluminio | CAS: 12042-91-0 | Estándar de referencia: USP-34 |
|---|
| No. | Artículos | Especificaciones | Resultados |
|---|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco |
| 2 | Total de Aluminio como Alúmina (Al₂O₃), p/p % | 46-48 | 46.38 |
| 3 | Cloruro, p/p% | 16-19% | 16.10 |
| 4 | Relación Molar Al:Cl | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Sulfato (SO₄²⁻), ppm | ≤250 | No detectado |
| 6 | Basicidad, p/p% | 82-85 | 83.3 |
| 7 | Hierro Total, ppm | ≤200 | <100 |
| 8 | As, ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | Metales Pesados, % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | Mercurio (Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | Gravedad Específica, g/ml | 1.330-1.350 | 1.335 |
| 12 | Valor de pH (30% p/p) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | Transmitancia de luz (30% acuosa)% | ≥90 | 95 |
![]()