| Merknaam: | OYI |
| Modelnummer: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Prijs: | USD2500 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 1000T/M |
| Productnaam: Aluminiumchlorohydraat Poeder | CAS: 12042-91-0 | Referentiestandaard: USP-34 |
|---|
| Nr. | Items | Specificaties | Resultaten |
|---|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Wit poeder | Wit poeder |
| 2 | Totaal Aluminium als Aluminiumoxide (Al₂O₃), gew./gew. % | 46-48 | 46.38 |
| 3 | Chloride, gew./gew. % | 16-19% | 16.10 |
| 4 | Al:Cl Molaire Verhouding | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Sulfaat (SO₄²⁻), ppm | ≤250 | Niet gedetecteerd |
| 6 | Basiciteit, gew./gew. % | 82-85 | 83.3 |
| 7 | Totaal IJzer, ppm | ≤200 | <100 |
| 8 | As, ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | Zware Metalen, % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | Kwik (Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | Soortelijk Gewicht, g/ml | 1.330-1.350 | 1.335 |
| 12 | PH Waarde (30 gew./gew.) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | Lichtdoorlatendheid (30% waterig) % | ≥90 | 95 |
![]()