| نام تجاری: | OYI |
| شماره مدل: | ACH500 |
| مقدار تولیدی: | 2T |
| قیمت: | USD2500 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1000 تن در متر |
| نام محصول: پودر کلروهیدرات آلومینیوم | CAS: 12042-91-0 | استاندارد مرجع: USP-34 |
|---|
| شماره. | موارد | مشخصات | نتایج |
|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | پودر سفید | پودر سفید |
| 2 | کل آلومینیوم به صورت آلومینا (Al₂O₃)، وزنی/وزنی % | 46-48 | 46.38 |
| 3 | کلراید، وزنی/وزنی% | 16-19% | 16.10 |
| 4 | نسبت مولی Al:Cl | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | سولفات (SO₄²⁻)، ppm | ≤250 | تشخیص داده نشد |
| 6 | قلیایی بودن، وزنی/وزنی% | 82-85 | 83.3 |
| 7 | کل آهن، ppm | ≤200 | <100 |
| 8 | آرسنیک، ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | فلزات سنگین، % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | جیوه (Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | چگالی نسبی، گرم بر میلی لیتر | 1.330-1.350 | 1.335 |
| 12 | مقدار PH (30 وزنی/وزنی) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | انتقال نور (30% آبی)% | ≥90 | 95 |
![]()