| 브랜드 이름: | OYI |
| 모델 번호: | ACH500 |
| MOQ: | 2T |
| 가격: | USD2500 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1000T/M |
| 제품명: 염화알루미늄수화물 분말 | CAS: 12042-91-0 | 참고 표준: USP-34 |
|---|
| 번호 | 항목 | 사양 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 외관 | 흰색 분말 | 흰색 분말 |
| 2 | 총 알루미늄(알루미나 Al₂O₃ 기준), w/w % | 46-48 | 46.38 |
| 3 | 염화물, w/w% | 16-19% | 16.10 |
| 4 | Al:Cl 몰비 | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | 황산염(SO₄²⁻), ppm | ≤250 | 검출되지 않음 |
| 6 | 염기도, w/w% | 82-85 | 83.3 |
| 7 | 총 철, ppm | ≤200 | <100 |
| 8 | 비소, ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | 중금속, % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | 수은(Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | 비중, g/ml | 1.330-1.350 | 1.335 |
| 12 | pH 값(30w/w) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | 광 투과율(30% 수용액) % | ≥90 | 95 |
![]()