| Nazwa marki: | OYI |
| Numer modelu: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Cena £: | USD2500 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 T/M |
| Nazwa produktu: Proszek chlorohydratu glinu | CAS: 12042-91-0 | Standard referencyjny: USP-34 |
|---|
| Nr | Pozycja | Specyfikacje | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | Wygląd | Biały proszek | Biały proszek |
| 2 | Całkowity glin jako tlenek glinu (Al₂O₃), w/w % | 46-48 | 46,38 |
| 3 | Chlorek, w/w% | 16-19% | 16,10 |
| 4 | Stosunek molowy Al:Cl | 1,90:1-2,10:1 | 2,02:1 |
| 5 | Siarczan (SO₄²⁻), ppm | ≤250 | Niewykryto |
| 6 | Zasadowość, w/w% | 82-85 | 83,3 |
| 7 | Całkowite żelazo, ppm | ≤200 | <100 |
| 8 | As, ppm | ≤1,0 | 0,04 |
| 9 | Metale ciężkie, % | ≤0,001 | <0,001 |
| 10 | Rtęć (Hg) | ≤0,1 | <0,1 |
| 11 | Ciężar właściwy, g/ml | 1,330-1,350 | 1,335 |
| 12 | Wartość pH (30% wagowo) | 4,0-4,4 | 4,36 |
| 13 | Przepuszczalność światła (30% wodny)% | ≥90 | 95 |
![]()