| Nome da marca: | OYI |
| Número do modelo: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Preço: | USD2500 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000T/M |
| Nome do Produto: Cloridrato de Alumínio em Pó | CAS: 12042-91-0 | Padrão de Referência: USP-34 |
|---|
| Nº. | Itens | Especificações | Resultados |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparência | Pó branco | Pó branco |
| 2 | Alumínio Total como Alumina (Al2O3), p/p % | 46-48 | 46,38 |
| 3 | Cloreto, p/p% | 16-19% | 16,10 |
| 4 | Razão Molar Al:Cl | 1,90:1-2,10:1 | 2,02:1 |
| 5 | Sulfato (SO4²⁻), ppm | ≤250 | Não detectado |
| 6 | Basicidade, p/p% | 82-85 | 83,3 |
| 7 | Ferro Total, ppm | ≤200 | <100 |
| 8 | As, ppm | ≤1,0 | 0,04 |
| 9 | Metais Pesados, % | ≤0,001 | <0,001 |
| 10 | Mercúrio (Hg) | ≤0,1 | <0,1 |
| 11 | Densidade Relativa, g/ml | 1,330-1,350 | 1,335 |
| 12 | Valor de pH (30% p/p) | 4,0-4,4 | 4,36 |
| 13 | Transmitância de Luz (30% aquoso)% | ≥90 | 95 |
![]()