| Markenbezeichnung: | OYI |
| Modellnummer: | ACH500 |
| MOQ: | 2t |
| Preis: | USD2500 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000T/M |
| Produktname: Aluminiumchlorhydrat Pulver | CAS: 12042-91-0 | Referenzstandard: USP-34 |
|---|
| Nr. | Artikel | Spezifikationen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 1 | Aussehen | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
| 2 | Gesamtaluminium als Aluminiumoxid (Al₂O₃), w/w % | 46-48 | 46.38 |
| 3 | Chlorid, w/w% | 16-19% | 16.10 |
| 4 | Al:Cl Molverhältnis | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Sulfat (SO₄²⁻), ppm | ≤250 | Nicht nachgewiesen |
| 6 | Basizität, w/w% | 82-85 | 83.3 |
| 7 | Gesamt-Eisen, ppm | ≤200 | <100 |
| 8 | As, ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | Schwermetalle, % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | Quecksilber (Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | Spezifisches Gewicht, g/ml | 1.330-1.350 | 1.335 |
| 12 | PH-Wert (30 Gew.-%) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | Lichtdurchlässigkeit (30% wässrig)% | ≥90 | 95 |
![]()