| الاسم التجاري: | OYI |
| رقم الطراز: | أتش500 |
| الـ MOQ: | 2T |
| سعر: | USD2500 |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000T / م |
| اسم المنتج: مسحوق كلوروهيدرات الألومنيوم | CAS: 12042-91-0 | المعيار المرجعي: USP-34 |
|---|
| رقم. | العناصر | المواصفات | النتائج |
|---|---|---|---|
| 1 | المظهر | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض |
| 2 | إجمالي الألومنيوم كألومينا (Al₂O₃)، وزن/وزن % | 46-48 | 46.38 |
| 3 | الكلوريد، وزن/وزن% | 16-19% | 16.10 |
| 4 | نسبة مول الألومنيوم إلى الكلوريد | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | الكبريتات (SO₄²⁻)، جزء في المليون | ≤250 | غير مكتشف |
| 6 | القاعدية، وزن/وزن% | 82-85 | 83.3 |
| 7 | إجمالي الحديد، جزء في المليون | ≤200 | <100 |
| 8 | الزرنيخ، جزء في المليون | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | المعادن الثقيلة، % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | الزئبق (Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | الجاذبية النوعية، جم/مل | 1.330-1.350 | 1.335 |
| 12 | قيمة الأس الهيدروجيني (30 وزن/وزن) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | نفاذية الضوء (30% مائي) % | ≥90 | 95 |
![]()