| ব্র্যান্ড নাম: | OYI |
| মডেল নম্বর: | ACH500 |
| MOQ: | 2 টি |
| দাম: | USD2500 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000T/M |
| পণ্যের নাম: অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরোহাইড্রেট পাউডার | CAS: 12042-91-0 | রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড: USP-34 |
|---|
| নং। | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
|---|---|---|---|
| 1 | চেহারা | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার |
| 2 | মোট অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনা (Al₂O₃) হিসাবে, w/w % | 46-48 | 46.38 |
| 3 | ক্লোরাইড, w/w% | 16-19% | 16.10 |
| 4 | Al:Cl মোলার অনুপাত | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | সালফেট (SO₄²⁻), পিপিএম | ≤250 | শনাক্ত করা যায়নি |
| 6 | ক্ষারত্ব, w/w% | 82-85 | 83.3 |
| 7 | মোট লোহা, পিপিএম | ≤200 | <100 |
| 8 | আর্সেনিক, পিপিএম | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | ভারী ধাতু, % | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | পারদ (Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ, g/ml | 1.330-1.350 | 1.335 |
| 12 | PH মান (30w/w) | 4.0-4.4 | 4.36 |
| 13 | আলোর সঞ্চালন (30% জলীয়)% | ≥90 | 95 |
![]()