| Nombre De La Marca: | OYI |
| Número De Modelo: | DA461 |
| MOQ: | 5 toneladas |
| Precio: | USD1050 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | los 2000t/m |
![]()
| Parámetro | Rango típico | Las notas |
|---|---|---|
| Contenido sólido | El 50% | Varios grados para flexibilidad del proceso |
| Viscosidad de Brookfield 25C | 500 - 2.000 cps | Opciones de bajo a muy alto peso molecular |
| pH según el suministro | Entre 3,0 y 7.0 | Líquido estable fácil de manejar |
| Ventana de pH de funcionamiento | Aproximadamente de 0,5 a 14 | Amplia adaptabilidad en el tratamiento primario y secundario |
| Apariencia | Líquido incoloro a amarillo claro | Calidad constante |
Industria del papel:
Ayudas para la retención y el drenaje de las zonas húmedas
Mejora la retención de fibra y relleno
Mejora la eficiencia del dimensionamiento AKD/ASA
Puede reemplazar parcialmente el almidón catiónico o el PAM para reducir los costos
Tratamiento de aguas residuales:
Coagulante primario para papel, textiles, teñidos y aguas residuales industriales
Eficaz en la eliminación de color, reducción de COD y separación de sólidos y líquidos
Trabaja solo o junto con PAC/PAM
Otras industrias:
Minería, aguas petrolíferas, cuero, aguas residuales químicas
Intermediario para la producción de resinas de poliamida y agentes resistentes al húmedo
![]()