| ブランド名: | OYI |
| モデル番号: | DA461 |
| MOQ: | 5トン |
| 価格: | USD1050 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 2000t/m |
![]()
| パラメータ | 典型的な範囲 | 注記 |
|---|---|---|
| 固体成分 | 50% | プロセスの柔軟性のための複数のグレード |
| ブルックフィールド粘度 25C | 500〜2000cps | 低分子量から非常に高い分子量までの選択肢 |
| 供給されたpH | 3.0から7くらい0 | 安定した液体 操作が簡単 |
| 動作pHウィンドウ | 約0.5から14 | 主要および二次治療における広範な適応性 |
| 外見 | 淡い黄色から色のない液体 | 安定した品質 |
紙産業:
湿地保持と排水補助
繊維と填料の保持を向上させる
AKD/ASAのサイズ測定効率を向上させる
費用削減のために,カチオン生粉やPAMを部分的に置き換えることができます.
廃水処理
紙,繊維,染料,産業用廃水のための主要な凝固剤
色の除去,CODの減少,固体・液体の分離に有効
単独またはPAC/PAMと連携して作業する
その他の産業:
鉱山,石油鉱山から採取された水,革,化学廃棄水
ポリアミド樹脂と湿度強度剤の生産のための中間剤
![]()