| Marchio: | OYI |
| Numero di modello: | DA461 |
| MOQ: | 5 tonnellate |
| Prezzo: | USD1050 |
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000t/m |
![]()
| Parametro | Intervallo tipico | Altre note |
|---|---|---|
| Contenuto solido | 50% | Gradi multipli per la flessibilità dei processi |
| Viscosità di Brookfield 25C | 500 - 2.000 cps | Opzioni da basso a molto alto peso molecolare |
| pH come fornito | Circa da 3,0 a 7.0 | Liquido stabile, facile da maneggiare |
| Fenestra di funzionamento del pH | Circa 0,5 a 14 | Ampia adattabilità nel trattamento primario e secondario |
| Apparizione | Liquido da incolore a giallo chiaro | Qualità costante |
Industria della carta:
Aiuti per la ritenzione e il drenaggio delle parti umide
Migliora la ritenzione delle fibre e dei riempitivi
Migliora l'efficienza del dimensionamento AKD/ASA
Può sostituire parzialmente l'amido cationico o il PAM per ridurre i costi
Trattamento delle acque reflue
Coagulante primario per carta, tessile, tintura e acque reflue industriali
Efficace per la rimozione del colore, la riduzione della COD e la separazione dei solidi/liquidi
Lavora da solo o insieme al PAC/PAM
Altre industrie:
Acque di estrazione mineraria, acque petrolifere, cuoio, acque reflue chimiche
Intermediario per la produzione di resine poliamidiche e di agenti resistenti all'umidità
![]()