| ব্র্যান্ড নাম: | OYI |
| মডেল নম্বর: | DA461 |
| MOQ: | 5টন |
| দাম: | USD1050 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 2000t/m |
![]()
| প্যারামিটার | সাধারণ পরিসীমা | নোট |
|---|---|---|
| শক্ত পদার্থ | ৫০% | প্রক্রিয়া নমনীয়তা জন্য একাধিক গ্রেড |
| ব্রুকফিল্ড ভিস্কোসিটি ২৫ সি | ৫০০-২০০০ সিপিএস | নিম্ন থেকে খুব উচ্চ আণবিক ওজন বিকল্প |
| সরবরাহিত পিএইচ | প্রায় ৩.০ থেকে ৭।0 | স্থিতিশীল তরল সহজে হ্যান্ডলিং |
| অপারেটিং পিএইচ উইন্ডো | প্রায় ০.৫ থেকে ১৪ | প্রাথমিক ও মাধ্যমিক চিকিত্সার ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিযোজনযোগ্যতা |
| চেহারা | বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ তরল | ধারাবাহিক গুণমান |
কাগজ শিল্প:
ভিজা শেষ ধরে রাখা এবং ড্রেনাইজেশন সহায়তা
ফাইবার এবং ফিলার ধরে রাখতে সাহায্য করে
AKD/ASA আকারের কার্যকারিতা উন্নত করে
খরচ কমানোর জন্য আংশিকভাবে ক্যাটিওনিক স্টার্চ বা পিএএম প্রতিস্থাপন করতে পারে
বর্জ্য জল পরিশোধনঃ
কাগজ, টেক্সটাইল, রং এবং শিল্প বর্জ্য জলের জন্য প্রাথমিক কোগুলেন্ট
রঙ অপসারণে কার্যকর, সিওডি হ্রাস এবং সলিড-তরল পৃথকীকরণ
একা বা পিএসি/পিএএম এর সাথে একসাথে কাজ করে
অন্যান্য শিল্প:
খনি, তেলক্ষেত্র থেকে উত্পাদিত জল, চামড়া, রাসায়নিক বর্জ্য জল
পলিয়ামাইড রজন এবং ভিজা-শক্তি এজেন্ট উত্পাদন জন্য মধ্যবর্তী
![]()