| Nome da marca: | OYI |
| Número do modelo: | DA461 |
| MOQ: | 5 toneladas |
| Preço: | USD1050 |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 2000t/m |
![]()
| Parâmetro | Faixa típica | Notas |
|---|---|---|
| Teor de sólidos | 50% | Múltiplos graus para flexibilidade de processo |
| Viscosidade Brookfield 25C | 500 - 2.000 cps | Opções de peso molecular baixo a muito alto |
| pH como fornecido | Aproximadamente 3,0 a 7,0 | Líquido estável de fácil manuseio |
| Janela de pH operacional | Aproximadamente 0,5 a 14 | Ampla adaptabilidade em tratamento primário e secundário |
| Aparência | Líquido incolor a amarelo claro | Qualidade consistente |
Indústria de Papel:
Auxiliar de retenção e drenagem na ponta úmida
Melhora a retenção de fibras e cargas
Melhora a eficiência do dimensionamento AKD/ASA
Pode substituir parcialmente amido catiônico ou PAM para reduzir custos
Tratamento de Efluentes:
Coagulante primário para efluentes de papel, têxteis, tingimento e industriais
Eficaz na remoção de cor, redução de COD e separação sólido-líquido
Funciona sozinho ou em conjunto com PAC/PAM
Outras Indústrias:
Mineração, água produzida de campos de petróleo, couro, efluentes químicos
Intermediário para produção de resina de poliamida e agente de resistência a úmido
![]()