| Nom De Marque: | OYI |
| Numéro De Modèle: | DA461 |
| MOQ: | 5 tonnes |
| Prix: | USD1050 |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 2000t/m |
![]()
| Paramètre | Plage typique | Notes |
|---|---|---|
| Teneur en solides | 50% | Plusieurs grades pour la flexibilité du processus |
| Viscosité Brookfield 25C | 500 - 2 000 cps | Options de poids moléculaire faible à très élevé |
| pH tel que fourni | Environ 3,0 à 7,0 | Liquide stable facile à manipuler |
| Fenêtre de pH de fonctionnement | Environ 0,5 à 14 | Large adaptabilité dans le traitement primaire et secondaire |
| Apparence | Liquide incolore à jaune pâle | Qualité constante |
Industrie papetière :
Agent de rétention et de drainage en bout humide
Améliore la rétention des fibres et des charges
Améliore l'efficacité du couchage AKD/ASA
Peut remplacer partiellement l'amidon cationique ou le PAM pour réduire les coûts
Traitement des eaux usées :
Coagulant primaire pour les eaux usées de papier, textile, teinture et industrielles
Efficace pour l'élimination de la couleur, la réduction de la DCO et la séparation solide-liquide
Fonctionne seul ou avec PAC/PAM
Autres industries :
Exploitation minière, eaux produites de champs pétrolifères, cuir, eaux usées chimiques
Intermédiaire pour la production de résine polyamide et d'agent de résistance à l'état humide
![]()