| Merknaam: | OYI |
| Modelnummer: | DA461 |
| MOQ: | 5 ton |
| Prijs: | USD1050 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C,Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 2000t/m |
![]()
| Parameter | Typisch bereik | Notities |
|---|---|---|
| Vaste stoffen | 50% | Meerdere soorten voor flexibiliteit van het proces |
| Brookfield viscositeit 25C | 500 - 2000 cps | Opties met een laag tot zeer hoog moleculair gewicht |
| pH zoals aangegeven | Ongeveer 3,0 tot 7.0 | Stabiele vloeistof gemakkelijk te hanteren |
| Werkingsfenster voor de pH | Ongeveer 0,5 tot 14 | Grote aanpasbaarheid bij primaire en secundaire behandeling |
| Uiterlijk | Kleurloze tot lichtgele vloeistof | Consistente kwaliteit |
Papierindustrie:
Steun voor het vasthouden en draineren van natte gebieden
Verbetert de opslag van vezels en vulstoffen
Verbetert de efficiëntie van het afmeten van AKD/ASA
Kan cationisch zetmeel of PAM gedeeltelijk vervangen om de kosten te verlagen
Afvalwaterzuivering:
Primair stollingsmiddel voor papier, textiel, kleurstoffen en industrieel afvalwater
Effectief bij het verwijderen van kleur, vermindering van COD en scheiding van vaste stoffen van vloeistoffen
Werkt alleen of samen met PAC/PAM
Andere industrieën:
Mijnbouw, olieveldwater, leer, chemisch afvalwater
tussenproduct voor de productie van polyamidehars en natte-sterkte-agenten
![]()