| Markenbezeichnung: | OYI |
| Modellnummer: | DA461 |
| MOQ: | 5 Tonnen |
| Preis: | USD1050 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000t/m |
![]()
| Parameter | Typischer Bereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Feststoffgehalt | 50% | Mehrere Qualitäten für Prozessflexibilität |
| Brookfield-Viskosität 25°C | 500 - 2.000 cps | Optionen für niedriges bis sehr hohes Molekulargewicht |
| pH-Wert im gelieferten Zustand | Etwa 3,0 bis 7,0 | Stabile Flüssigkeit, einfache Handhabung |
| Betriebs-pH-Fenster | Etwa 0,5 bis 14 | Breite Anpassungsfähigkeit in der Primär- und Sekundärbehandlung |
| Aussehen | Farbloses bis hellgelbes flüssiges Mittel | Konstante Qualität |
Papierindustrie:
Nassbereich-Retentions- und Entwässerungshilfe
Verbessert die Retention von Fasern und Füllstoffen
Verbessert die Effizienz der AKD/ASA-Leimung
Kann kationische Stärke oder PAM teilweise ersetzen, um Kosten zu senken
Abwasserbehandlung:
Primäres Koagulationsmittel für Papier-, Textil-, Färbe- und Industrieabwasser
Wirksam bei der Entfernung von Farbe, Reduzierung von CSB und Fest-Flüssig-Trennung
Wirkt allein oder zusammen mit PAC/PAM
Andere Industrien:
Bergbau, gefördertes Wasser aus Ölfeldern, Leder, chemisches Abwasser
Zwischenprodukt für Polyamidharz und Nassfestigkeitsmittelproduktion
![]()