| Nombre De La Marca: | OYI POLYMER |
| Número De Modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| MOQ: | 1 TM |
| Precio: | USD1800 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100000TM/AÑOS |
| Punto de trabajo | Estándar |
|---|---|
| Apariencia | Granulado blanco o amarillento |
| Grado de carga (%) | 10 a 30% |
| Peso molecular | En alto. |
| Proporción de disolución recomendada | 00,1% a 0,5% |
| Valor del pH en una solución del 0,1% a 25°C | 6 a 10 años |
| Insoluble (%) | ≤ 03 |
| Monómero restante (%) | ≤ 017 |
| Tiempo de disolución (min) | ≤ 90 años |
| Tiempo de conservación | 24 meses |
Aplicación del polímero floculante:
Industria: Procesos:
Fabricación de papel Sementimiento
Tejidos y tinturas Flotación con aire disuelto
MineríaFiltración
Alimentación y bebidas Aclaración del agua
Industria química El engrosamiento de lodos
Industria de la construcción Deshidratación de lodos
Productos farmacéuticos
Granja y matadero
Aguas residuales municipales
Instrucciones para el uso de la poliacrilamida
Embalaje de poliacrilamida
![]()