| Nama merek: | OYI POLYMER |
| Nomor Model: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Harga: | USD1800 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000MT/TAHUN |
| Item | Standar |
|---|---|
| Penampilan | Granul putih atau kekuningan |
| Tingkat muatan (%) | 10-30%% |
| Berat Molekul | Tinggi |
| Rasio Pelarutan yang Direkomendasikan | 0,1%--0,5% |
| Nilai PH pada larutan 0,1% pada 25℃ | 6-10 |
| Tidak larut (%) | ≤0,3 |
| Sisa Monomer (%) | ≤0,17 |
| Waktu Pelarutan (menit) | ≤90 |
| Masa Simpan | 24 bulan |
Aplikasi Polimer Flokulan:
Industri: Proses:
Pembuatan Kertas Sedimentasi
Tekstil & Pewarna Flotasi udara terlarut
Pertambangan Filtrasi
Makanan & Minuman Klarifikasi air
Industri Kimia Pengentalan lumpur
Industri Konstruksi Dewatering lumpur
Farmasi
Peternakan & Rumah Potong Hewan
Air limbah kota
Instruksi poliakrilamida
Kemasan poliakrilamida
![]()