| الاسم التجاري: | OYI POLYMER |
| رقم الطراز: | APAM/NPAM/CPAM |
| الـ MOQ: | 1 طن متري |
| سعر: | USD1800 |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 100000 طن متري / سنة |
| البند | المعيار |
|---|---|
| المظهر | حبيبات بيضاء أو صفراء |
| درجة الشحنة (%) | 10-30٪ |
| الوزن الجزيئي | عالي |
| نسبة الذوبان الموصى بها | 0.1٪ - 0.5٪ |
| قيمة الأس الهيدروجيني عند محلول 0.1٪ عند 25 درجة مئوية | 6-10 |
| غير قابل للذوبان (%) | ≤0.3 |
| المونومر المتبقي (%) | ≤0.17 |
| وقت الذوبان (دقيقة) | ≤90 |
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا |
تطبيق بوليمر التخثير:
الصناعات: العمليات:
صناعة الورق الترسيب
النسيج والصباغة التعويم بالهواء المذاب
التعدين الترشيح
الأغذية والمشروبات توضيح المياه
الصناعة الكيميائية & تكثيف الحمأة
صناعة البناء تجفيف الحمأة
الصناعات الدوائية
مزرعة مسلخ
مياه الصرف الصحي البلدية
تعليمات البولي أكريلاميد
عبوة البولي أكريلاميد
![]()