| Nome da marca: | OYI POLYMER |
| Número do modelo: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Preço: | USD1800 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100000MT/ANOS |
| Ponto | Padrão |
|---|---|
| Aparência | Granulado branco ou amarelado |
| Grau de carga (%) | 10 a 30% |
| Peso Molecular | Alto |
| Taxa de dissolução recomendada | 00,1% a 0,5% |
| Valor de pH em solução de 0,1% a 25°C | 6 a 10 |
| Insolúvel (%) | ≤ 0.3 |
| Monómeros remanescentes (%) | ≤ 0.17 |
| Tempo de dissolução (min) | ≤ 90 |
| Período de validade | 24 meses |
Aplicação do Polímero Floculante:
Indústrias: Processos:
Fabricação de papel Sedimentação
Tecidos e Tintas Flotação por ar dissolvido
MineraçãoFiltração
Alimentação e Bebidas
Indústria química Engrossamento de lama
Indústria da construção industrial Desaguamento de lodo
Farmacêuticos
Fazenda e matadouro
Águas residuais municipais
Instruções de utilização da poliacrilamida
Embalagem de poliacrilamida
![]()