| Nom De Marque: | OYI POLYMER |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| MOQ: | 1 MT |
| Prix: | USD1800 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100000MT/ANS |
| Article | Norme |
|---|---|
| Apparence | Granulés blancs ou jaunâtres |
| Degré de charge (%) | 10-30 % |
| Poids moléculaire | Élevé |
| Ratio de dissolution recommandé | 0,1 % - 0,5 % |
| Valeur du pH pour une solution à 0,1 % à 25 °C | 6-10 |
| Insoluble (%) | ≤ 0,3 |
| Monomère résiduel (%) | ≤ 0,17 |
| Temps de dissolution (min) | ≤ 90 |
| Durée de conservation | 24 mois |
Application de polymère floculant :
Industries : Procédés :
Fabrication de papier Sédimentation
Textile et teinture Flottation par air dissous
Exploitation minière Filtration
Alimentation et boissons Clarification de l'eau
Industrie chimique Épaississement des boues
Industrie de la construction Déshydratation des boues
Pharmaceutique
Ferme et abattoir
Eaux usées municipales
Instructions pour le polyacrylamide
Emballage du polyacrylamide
![]()