| Markenbezeichnung: | OYI POLYMER |
| Modellnummer: | Ausnahme für die Berechnung der Zulassungsdauer |
| MOQ: | 1 MT |
| Preis: | USD1800 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 MT/Jahre |
| Artikel | Standard |
|---|---|
| Aussehen | Weißes oder gelbliches Granulat |
| Ladungsgrad (%) | 10-30%% |
| Molekulargewicht | Hoch |
| Empfohlene Auflösungsrate | 0,1%--0,5% |
| PH-Wert bei 0,1%iger Lösung bei 25°C | 6-10 |
| Unlöslich (%) | ≤0,3 |
| Restmonomer (%) | ≤0,17 |
| Auflösungszeit (min) | ≤90 |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
Anwendung von Flockungspolymer:
Industrien: Prozesse:
Papierherstellung Sedimentation
Textil & Farbe Gelöste Luftflotation
Bergbau Filtration
Lebensmittel & Getränke Wasserklärung
Chemische Industrie Schlammeindickung
Bauindustrie Schlammentwässerung
Pharmazeutisch
Bauernhof & Schlachthof
Kommunales Abwasser
Anleitung für Polyacrylamid
Verpackung von Polyacrylamid
![]()