| ブランド名: | OYI POLYMER |
| モデル番号: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1MT |
| 価格: | USD1800 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 100000MT/年 |
高電荷カチオンポリマー凝集剤 廃水処理用 C9060グレード
| ブランド: | OYIFLOC | CAS番号: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| 認証: | ISO9001 | 外観: | 白色粉末 |
| タイプ: | アニオン、カチオン、ノニオン | 固形分: | 90%以上 |
| 使用pH: | 1-14 | 有効期間: | 2年 |
| パッケージ: | 10kg、25kg、750kg袋 | HSコード: | 39069010 |
一般指示:
応用分野:
OYIFLOCポリアクリルアミド凝集剤の利点
技術仕様
| 項目 | 標準 |
|---|---|
| 外観 | 白色または黄みがかった粒状 |
| カチオン電荷度 (%) | 10-80% |
| 嵩密度、kg/m³ | 600-800 |
| 分子量 | 10-12百万 |
| 推奨溶解比率 | 0.1%--0.5% |
| 0.1%溶液中のpH値 (25℃) | 4-9 |
| 不溶性 (%) | ≦0.3 |
| 残留モノマー (%) | ≦0.17 |
| 溶解時間 (分) | ≦60 |
| 有効期間 | 24ヶ月 |
ポリアクリルアミドの溶液調製
なぜ私たちを選ぶのか?