| Merknaam: | OYI POLYMER |
| Modelnummer: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | USD1800 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100000MT/JAAR |
High Charge Cationic Polymer Flocculant voor de zuivering van afvalwater
| Merk: | OYIFLOC | CAS-nummer: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Uiterlijk: | Wit poeder |
| Type: | Anionisch, cationisch, niet-anionisch | Vaste stofgehalte: | 90%min |
| Werkings pH: | 1-14 | Houdbaarheidsduur: | 2 jaar |
| Verpakking: | 10kg, 25kg, 750kg zakken | HS-code: | 39069010 |
Algemene instructies:
Toepassingsvelden:
Voordelen van OYIFLOC Polyacrylamide FLocculant
Technische specificaties
| Artikel 1 | Standaard |
|---|---|
| Uiterlijk | Wit of geelgranulair |
| Cationische ladinggraad (%) | 10-80% |
| Bulkdichtheid, kg/m3 | 600-800 |
| Moleculair gewicht | 10-12 miljoen |
| Aanbevolen ontbindingspercentage | 00,1% tot en met 0,5% |
| PH-waarde bij 0,1% oplossing bij 25°C | 4 tot 9 |
| Onoplosbaar (%) | ≤ 0.3 |
| Restmonomeer (%) | ≤ 0.17 |
| Ontbindingstijd (min) | ≤ 60 |
| Houdbaarheid | 24 maanden |
Vervaardiging van oplossingen van polyacrylamide
Waarom US?