| ব্র্যান্ড নাম: | OYI POLYMER |
| মডেল নম্বর: | এপিএএম/এনপিএএম/সিপিএএম |
| MOQ: | 1 এম.টি |
| দাম: | USD1800 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000MT/বছর |
সিউয়েজ জল পরিশোধনের জন্য উচ্চ চার্জযুক্ত ক্যাটায়নিক পলিমার ফ্লকুল্যান্ট C9060 গ্রেড
| ব্র্যান্ড: | OYIFLOC | CAS নম্বর: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| সার্টিফিকেশন: | ISO9001 | উপস্থিতি: | সাদা পাউডার |
| প্রকার: | অ্যানায়নিক, ক্যাটায়নিক, নন-আয়নিক | কঠিন পদার্থ: | 90% ন্যূনতম |
| কার্যকরী pH: | 1-14 | শেলফ লাইফ: | 2 বছর |
| প্যাকেজ: | 10 কেজি, 25 কেজি, 750 কেজি ব্যাগ | HS কোড: | 39069010 |
সাধারণ নির্দেশাবলী:
প্রয়োগ ক্ষেত্র:
OYIFLOC পলিঅ্যাক্রিলামাইড ফ্লকুল্যান্টের সুবিধা
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | মান |
|---|---|
| উপস্থিতি | সাদা বা হলুদাভ দানাদার |
| ক্যাটায়নিক চার্জের মাত্রা (%) | 10-80% |
| বাল্ক ঘনত্ব, কেজি/মি³ | 600-800 |
| আণবিক ওজন | 10-12 মিলিয়ন |
| প্রস্তাবিত দ্রবীভূত অনুপাত | 0.1%--0.5% |
| 25°C তাপমাত্রায় 0.1% দ্রবণে pH মান | 4-9 |
| অদ্রবণীয় (%) | ≤0.3 |
| অবশিষ্ট মনোমার (%) | ≤0.17 |
| দ্রবীভূত হওয়ার সময় (মিনিট) | ≤60 |
| শেলফ লাইফ | 24 মাস |
পলিঅ্যাক্রিলামাইডের দ্রবণ তৈরি
কেন আমাদের বেছে নেবেন?