| ब्रांड नाम: | OYI POLYMER |
| मॉडल संख्या: | APAM/NPAM/CPAM |
| एमओक्यू: | 1 मीट्रिक टन |
| कीमत: | USD1800 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000MT/वर्ष |
सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए हाई चार्ज कैटियनिक पॉलीमर फ्लोक्लेंट ग्रेड C9060
| ब्रांडः | OYIFLOC | सीएएस नं.: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| प्रमाणीकरणः | आईएसओ 9001 | उपस्थिति: | सफेद पाउडर |
| प्रकारः | एनिओनिक, कैटियोनिक, नॉनियोनिक | ठोस सामग्रीः | 90% मिनट |
| कार्यशील पीएचः | 1-14 | शेल्फ लाइफः | दो वर्ष |
| पैकेजः | 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 750 किलोग्राम बैग | एचएस कोडः | 39069010 |
सामान्य निर्देश:
आवेदन क्षेत्रः
OYIFLOC Polyacrylamide FLocculant के फायदे
तकनीकी विनिर्देश
| पद | मानक |
|---|---|
| उपस्थिति | सफेद या पीले रंग के दानेदार |
| कैशनिक चार्ज डिग्री (%) | १०-८०% |
| थोक घनत्व, किलोग्राम/मी3 | ६००-८०० |
| आणविक भार | 10-12 मिलियन |
| अनुशंसित विघटन अनुपात | 00.1%-0.5% |
| 25°C पर 0.1% समाधान पर पीएच मूल्य | 4-9 |
| अघुलनशील (%) | ≤0.3 |
| शेष मोनोमर (%) | ≤0.17 |
| विघटन का समय (मिनट) | ≤60 |
| शेल्फ लाइफ | 24 महीने |
पोलियाक्रिलामाइड का समाधान बनाना
US क्यों चुनें?