| Ονομασία μάρκας: | OYI POLYMER |
| Αριθμός μοντέλου: | Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού: |
| MOQ: | 1 MT |
| Τιμή: | USD1800 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000MT/ΕΤΩΝ |
Πολυμερές Κατιοντικό Φλοκκοποιητικό Υψηλής Φόρτισης για Επεξεργασία Λυμάτων Βαθμός C9060
| Μάρκα: | OYIFLOC | Αριθμός CAS: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη |
| Τύπος: | Ανιονικό, Κατιονικό, Μη ιονικό | Περιεκτικότητα σε στερεά: | 90% ελάχ. |
| Εργασιακό pH: | 1-14 | Διάρκεια ζωής: | 2 χρόνια |
| Συσκευασία: | Σάκοι 10kg, 25kg, 750kg | Κωδικός ΕΣ: | 39069010 |
Γενική Οδηγία:
Πεδία εφαρμογής:
Πλεονεκτήματα του Φλοκκοποιητή Πολυακρυλαμιδίου OYIFLOC
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Στοιχείο | Πρότυπο |
|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκό ή κιτρινωπό κοκκώδες |
| Βαθμός κατιοντικής φόρτισης (%) | 10-80% |
| Πυκνότητα χύδην, kg/m³ | 600-800 |
| Μοριακό Βάρος | 10-12 εκατομμύρια |
| Συνιστώμενη αναλογία διάλυσης | 0,1%--0,5% |
| Τιμή pH σε διάλυμα 0,1% στους 25°C | 4-9 |
| Αδιάλυτο (%) | ≤0,3 |
| Υπολειμματικό Μονομερές (%) | ≤0,17 |
| Χρόνος διάλυσης (min) | ≤60 |
| Διάρκεια ζωής | 24 μήνες |
Παρασκευή διαλύματος πολυακρυλαμιδίου
Γιατί να μας επιλέξετε;