| Nombre De La Marca: | OYI POLYMER |
| Número De Modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| MOQ: | 1 TM |
| Precio: | $800-$2500 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100000TM/AÑOS |
Alto polímero soluble en agua con estructura lineal, alto peso molecular, bajo grado de hidrólisis y fuerte capacidad de floculación.
Tratamiento de aguas residuales urbanas, procesamiento de alimentos, metalurgia, industria del tinte, industria del procesamiento de minerales, industria del azúcar y varios tipos de tratamiento de aguas residuales industriales.
La adición de poliacrilamida antes de la deshidratación del lodo puede producir una masa de floculación mayor, que no es fácil de dispersar durante la filtración a presión y tiene una alta eficiencia de deshidratación.
La poliacrilamida se utiliza ampliamente en productos químicos de los campos petrolíferos, como agentes antiexpansión de arcilla, espesantes para la acidificación de los campos petrolíferos y agentes de tratamiento de aguas residuales oleaginosas.
| Parámetro | Acido aniónico | Cationas | No noniónico |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco |
| Aplicación | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales |
| Carga iónica | Acido aniónico | Cationas | No noniónico |
| Peso molecular | Entre 5 y 27 millones | Entre 6 y 15 millones | Entre 5 y 12 millones |
| Grado de iones/hidrólisis | Entre el 10% y el 90% | Entre el 5% y el 80% | < 5% |
| Contenido sólido | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Tamaño de las partículas | 20 a 80 de malla | 20 a 80 de malla | 20 a 80 de malla |
| Tiempo de disolución | ≤ 45 minutos | < 60 minutos | < 90 minutos |
| Parámetro | Acido aniónico | Cationas | No noniónico |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Emulsión de color lechoso a amarillo claro | Emulsión de color lechoso a amarillo claro | Emulsión de color lechoso a amarillo claro |
| Aplicación | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales | Tratamiento de aguas residuales |
| Carga iónica | Acido aniónico | Cationas | No noniónico |
| Peso molecular | Alto - muy alto | ||
| Grado de iones/hidrólisis | Alto - muy alto | ||
| Contenido sólido | Entre el 25% y el 50% | ||
| Tiempo de disolución | ≤ 10 minutos | ||
Polyacrylamide floculante de alto peso molecular (PAM Polymer) para el tratamiento del agua, disponible en formas aniónicas, catiónicas y no iónicas con un contenido sólido ≥ 90%.