| ブランド名: | OYI POLYMER |
| モデル番号: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1MT |
| 価格: | $800-$2500 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 100000MT/年 |
水溶性高ポリマー.線形構造,高分子重量,低水解度,強固な浮液能力.液体間の摩擦抵抗を効果的に軽減する.
都市下水処理,食品加工,メタルジー,染料工業,鉱物加工産業,砂糖産業,様々な種類の産業下水処理
粘土の脱水前にポリアクリラミドを加えることで,より大きなフロッキュレーション質量が生成され,圧力過濾中に分散することは容易ではなく,脱水効率が高い.
ポリアクリラミドは,油田の化学薬品,例えば粘土の拡張防止剤,油田酸化のための濃縮剤,油性廃水処理剤などに広く使用されています.
| パラメータ | アニオン | カチオン | ノニオニック |
|---|---|---|---|
| 外見 | 白い粉末 | 白い粉末 | 白い粉末 |
| 適用する | 下水道/水処理 | 下水道/水処理 | 下水道/水処理 |
| イオン電荷 | アニオン | カチオン | ノニオニック |
| 分子重量 | 5-27 百万 | 6-15 百万 | 5-12 百万 |
| イオン/水解度 | 10%~90% | 5%~80% | <5% |
| 固体成分 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 粒子の大きさ | 20-80 メッシュ | 20-80 メッシュ | 20-80 メッシュ |
| 解散 する 時 | ≤45分 | <60分 | <90分 |
| パラメータ | アニオン | カチオン | ノニオニック |
|---|---|---|---|
| 外見 | ミルク状から淡い黄色のエミュルション | ミルク状から淡い黄色のエミュルション | ミルク状から淡い黄色のエミュルション |
| 適用する | 下水道/水処理 | 下水道/水処理 | 下水道/水処理 |
| イオン電荷 | アニオン | カチオン | ノニオニック |
| 分子重量 | 高 - 非常に高 | ||
| イオン/水解度 | 高 - 非常に高 | ||
| 固体成分 | 25%から50% | ||
| 解散 する 時 | ≤10分 | ||
高分子重量ポリアクリラミド水処理剤 (PAMポリマー),固体含有量 ≥ 90% のアニオン,カチオン,非イオン形態で入手可能.