| Nom De Marque: | OYI POLYMER |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| MOQ: | 1 MT |
| Prix: | $800-$2500 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100000MT/ANS |
Polymère soluble dans l'eau à structure linéaire, poids moléculaire élevé, faible degré d'hydrolyse et forte capacité de floculation.
Traitement des eaux usées urbaines, transformation des aliments, métallurgie, teinture, transformation des minéraux, industrie sucrière et divers types de traitement des eaux usées industrielles.
L'ajout de polyacrylamide avant la déshydratation des boues peut produire une plus grande masse de floculation, qui n'est pas facile à disperser lors de la filtration sous pression et a une efficacité de déshydratation élevée.
Le polyacrylamide est largement utilisé dans les produits chimiques des champs pétrolifères tels que les agents anti-expansion de l'argile, les épaississants pour l'acidification des champs pétrolifères et les agents de traitement des eaux usées huileuses.
| Paramètre | Anionique | Cationes | Nonionique |
|---|---|---|---|
| Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
| Application du projet | Traitement des eaux usées et des eaux usées | Traitement des eaux usées et des eaux usées | Traitement des eaux usées et des eaux usées |
| Charge ionique | Anionique | Cationes | Nonionique |
| Poids moléculaire | 5 à 27 millions | 6 à 15 millions | 5 à 12 millions |
| Niveau d'ionisation/hydrolyse | 10% à 90% | 5% à 80% | < 5% |
| Contenu solide | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Taille des particules | 20 à 80 mailles | 20 à 80 mailles | 20 à 80 mailles |
| Temps de dissolution | ≤ 45 minutes | < 60 minutes | < 90 minutes |
| Paramètre | Anionique | Cationes | Nonionique |
|---|---|---|---|
| Apparence | Émulsion de couleur laiteuse à jaune clair | Émulsion de couleur laiteuse à jaune clair | Émulsion de couleur laiteuse à jaune clair |
| Application du projet | Traitement des eaux usées et des eaux usées | Traitement des eaux usées et des eaux usées | Traitement des eaux usées et des eaux usées |
| Charge ionique | Anionique | Cationes | Nonionique |
| Poids moléculaire | Très élevé | ||
| Niveau d'ionisation/hydrolyse | Très élevé | ||
| Contenu solide | 25% à 50% | ||
| Temps de dissolution | ≤ 10 minutes | ||
Polyacrylamide floculant à haute masse moléculaire (PAM Polymer) pour le traitement de l'eau, disponible sous forme anionique, cationique et non ionique avec une teneur en solides ≥ 90%.