| Nome da marca: | OYI POLYMER |
| Número do modelo: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Preço: | $800-$2500 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100000MT/ANOS |
Alto polímero solúvel em água com estrutura linear, alto peso molecular, baixo grau de hidrólise e forte capacidade de floculação.
Tratamento de águas residuais urbanas, processamento de alimentos, metalurgia, indústria de tingimento, indústria de processamento de minerais, indústria do açúcar e vários tipos de tratamento de águas residuais industriais.
A adição de poliacrilamida antes da desaguagem das lamas pode produzir uma massa de floculação maior, que não é fácil de dispersar durante a filtragem sob pressão e tem uma elevada eficiência de desaguamento.
A poliacrilamida é amplamente utilizada em produtos químicos de campos petrolíferos, tais como agentes anti-expansão de argila, espessantes para acidificação de campos petrolíferos e agentes de tratamento de águas residuais oleosas.
| Parâmetro | Aniônicos | Catiônicos | Não oniônico |
|---|---|---|---|
| Aparência | Pó branco | Pó branco | Pó branco |
| Aplicação | Tratamento de águas residuais | Tratamento de águas residuais | Tratamento de águas residuais |
| Carga iónica | Aniônicos | Catiônicos | Não oniônico |
| Peso Molecular | Entre 5 e 27 milhões | 6 a 15 milhões | 5-12 milhões |
| Grau de iões/hidrólise | 10% a 90% | 5% a 80% | < 5% |
| Teor sólido | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Tamanho das partículas | 20 a 80 malhas | 20 a 80 malhas | 20 a 80 malhas |
| Tempo de dissolução | ≤ 45 minutos | < 60 minutos | < 90 minutos |
| Parâmetro | Aniônicos | Catiônicos | Não oniônico |
|---|---|---|---|
| Aparência | Emulsão de amarelo claro a leite | Emulsão de amarelo claro a leite | Emulsão de amarelo claro a leite |
| Aplicação | Tratamento de águas residuais | Tratamento de águas residuais | Tratamento de águas residuais |
| Carga iónica | Aniônicos | Catiônicos | Não oniônico |
| Peso Molecular | Alto - Muito alto | ||
| Grau de iões/hidrólise | Alto - Muito alto | ||
| Teor sólido | 25% a 50% | ||
| Tempo de dissolução | ≤ 10 minutos | ||
Polyacrylamide Flocculant (PAM Polymer) de alto peso molecular para tratamento de água, disponível em formas aniónicas, catiónicas e não iónicas com teor sólido ≥ 90%.