| Marchio: | OYI POLYMER |
| Numero di modello: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Prezzo: | $800-$2500 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000MT/ANNI |
Polimero ad alta solubilità in acqua con struttura lineare, elevato peso molecolare, basso grado di idrolisi e forte capacità di flocculazione.
Trattamento delle acque reflue urbane, lavorazione degli alimenti, metallurgia, industria della tintura, industria della lavorazione dei minerali, industria dello zucchero e vari tipi di trattamento delle acque reflue industriali.
L'aggiunta di poliacrilammide prima della deidratazione dei fanghi può produrre una massa di flocculazione maggiore, che non è facile da disperdere durante la filtrazione a pressione e ha un'elevata efficienza di deidratazione.
La poliacrilammide è ampiamente utilizzata nei prodotti chimici dei giacimenti petroliferi, come gli agenti antiespansione dell'argilla, gli addensanti per l'acidificazione dei giacimenti petroliferi e gli agenti di trattamento delle acque reflue oleose.
| Parametro | Anionici | Cationico | Non onionici |
|---|---|---|---|
| Apparizione | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
| Applicazione | Trattamento delle acque reflue | Trattamento delle acque reflue | Trattamento delle acque reflue |
| Carica ionica | Anionici | Cationico | Non onionici |
| Peso molecolare | Da 5 a 27 milioni | 6-15 milioni | Da 5 a 12 milioni |
| Grado di ione/idrolisi | 10%-90% | 5%-80% | < 5% |
| Contenuto solido | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Dimensione delle particelle | 20 - 80 maglie | 20 - 80 maglie | 20 - 80 maglie |
| Tempo di dissoluzione | ≤ 45 minuti | < 60 minuti | < 90 minuti |
| Parametro | Anionici | Cationico | Non onionici |
|---|---|---|---|
| Apparizione | Emulsione da latte a giallo chiaro | Emulsione da latte a giallo chiaro | Emulsione da latte a giallo chiaro |
| Applicazione | Trattamento delle acque reflue | Trattamento delle acque reflue | Trattamento delle acque reflue |
| Carica ionica | Anionici | Cationico | Non onionici |
| Peso molecolare | Alto - Molto alto | ||
| Grado di ione/idrolisi | Alto - Molto alto | ||
| Contenuto solido | 25%-50% | ||
| Tempo di dissoluzione | ≤ 10 minuti | ||
Polyacrylamide Flocculant ad alto peso molecolare (PAM Polymer) per il trattamento dell'acqua, disponibile in forme anioniche, cationiche e non ioniche con un tenore di solido ≥ 90%.