| Nome da marca: | OYI POLYMER |
| Número do modelo: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Preço: | USD1800 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100000MT/ANOS |
Floculante catiônico de grau industrial para purificação de sistemas de gerenciamento de águas residuais no Vietnã EVC0101
| Marca: | OYIFLOC | Nº CAS: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Aparência: | Pó branco |
| Tipo: | Catiônico | Conteúdo sólido: | 89% mínimo |
| pH de trabalho: | 1-14 | Prazo de validade: | 2 anos |
| Pacote: | Sacos de 10kg, 25kg, 750kg | Código SH: | 39069010 |
Instrução Geral:
Campos de aplicação:
Vantagens do FLoculante de poliacrilamida OYIFLOC
Especificações Técnicas
| Item | Padrão |
|---|---|
| Aparência | Granulado branco ou amarelado |
| Grau de carga catiônica (%) | 5-80% |
| Densidade aparente, kg/m³ | 600-800 |
| Peso molecular | 8-12 milhões |
| Recomendar taxa de dissolução | 0,1%--0,5% |
| Valor de PH em solução de 0,1% a 25℃ | 4-9 |
| Insolúvel (%) | ≤0,3 |
| Tempo de dissolução (min) | ≤60 |
| Prazo de validade | 24 meses |
Preparação de solução de poliacrilamida catiônica
Por que escolher os EUA?
![]()