| ব্র্যান্ড নাম: | OYI POLYMER |
| মডেল নম্বর: | এপিএএম/এনপিএএম/সিপিএএম |
| MOQ: | 1 এম.টি |
| দাম: | USD1800 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000MT/বছর |
ভিয়েতনামের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের জন্য শিল্প গ্রেড ক্যাটিওনিক ফ্লকুল্যান্ট EVC0101
| ব্র্যান্ডঃ | OYIFLOC | সিএএস নংঃ | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| সার্টিফিকেশনঃ | আইএসও ৯০০১ | চেহারা: | সাদা গুঁড়া |
| প্রকারঃ | ক্যাটিওনিক | শক্ত পদার্থের পরিমাণঃ | ৮৯% মিনিট |
| কাজের পিএইচঃ | ১-১৪ | সঞ্চয়কালঃ | ২ বছর |
| প্যাকেজঃ | ১০ কেজি, ২৫ কেজি, ৭৫০ কেজি ব্যাগ | এইচএস কোডঃ | 39069010 |
সাধারণ নির্দেশাবলীঃ
আবেদন ক্ষেত্রঃ
OYIFLOC পলিঅ্যাক্রিলামাইড ফ্লোকুল্যান্টের সুবিধা
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|
| চেহারা | সাদা বা হলুদ রঙের গ্রানুলার |
| ক্যাটিওনিক চার্জ ডিগ্রি (%) | ৫-৮০% |
| বাল্ক ঘনত্ব, কেজি/মি3 | ৬০০-৮০০ |
| আণবিক ওজন | ৮-১২ মিলিয়ন |
| প্রস্তাবিত দ্রবীভূত অনুপাত | 0১% থেকে ০.৫% |
| 25°C এ 0.1% দ্রবণে পিএইচ মান | ৪-৯ |
| দ্রবণীয় নয় (%) | ≤০3 |
| দ্রবীভূত হওয়ার সময় (মিনিট) | ≤ ৬০ |
| শেল্ফ সময়কাল | ২৪ মাস |
ক্যাটিওনিক পলিঅ্যাক্রিলামাইডের দ্রবণ তৈরী
কেন আমাদের বেছে নিলেন?
![]()