| Ονομασία μάρκας: | OYI POLYMER |
| Αριθμός μοντέλου: | Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού: |
| MOQ: | 1 MT |
| Τιμή: | USD1800 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000MT/ΕΤΩΝ |
Κατιονικός κροκιδωτής βιομηχανικής ποιότητας για καθαρισμό συστημάτων διαχείρισης λυμάτων στο Βιετνάμ EVC0101
| Μάρκα: | OYIFLOC | Αρ. CAS: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη |
| Τύπος: | Κατιονικό | Στερεό περιεχόμενο: | 89% ελάχ |
| pH εργασίας: | 1-14 | Διάρκεια ζωής: | 2 χρόνια |
| Πακέτο: | Σάκοι 10 κιλών, 25 κιλών, 750 κιλών | Κωδικός HS: | 39069010 |
Γενική Οδηγία:
Πεδία εφαρμογής:
Πλεονεκτήματα του OYIFLOC Polyacrylamide FLocculant
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Είδος | Πρότυπο |
|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκό ή κιτρινωπό κοκκώδες |
| Βαθμός κατιονικού φορτίου (%) | 5-80% |
| Πυκνότητα όγκου, kg/m³ | 600-800 |
| Μοριακό βάρος | 8-12 εκατομμύρια |
| Προτείνετε αναλογία διάλυσης | 0,1%-0,5% |
| Τιμή PH σε διάλυμα 0,1% στους 25℃ | 4-9 |
| Αδιάλυτο (%) | ≤0,3 |
| Χρόνος διάλυσης (λεπτά) | ≤60 |
| Διάρκεια ζωής | 24 μηνών |
Παρασκευή διαλύματος κατιονικού πολυακρυλαμιδίου
Γιατί να επιλέξετε τις ΗΠΑ;
![]()